Таможня и оформление>
Тип транспорта
Стоимость ($)
Объем двигателя (см3)
Электромобиль
Возраст
Вид растоможки
Итого
- Стоимость:
- Таможенная пошлина:
- Утилизационный сбор:
Ставки таможенных пошлин
| Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
|---|---|
| до 3-x лет | |
| Стоимость до 8.500 евро | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см.куб. |
| Стоимость от 8.501 евро до 16.700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см.куб. |
| Стоимость от 16.700 евро до 42.300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см.куб. |
| Стоимость от 42.300 евро до 84.500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см.куб. |
| Стоимость от 84.500 евро до 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см.куб. |
| Стоимость более 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см.куб. |
| от 3-х до 5-ти лет | |
| Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 1,5 евро за см.куб. |
| Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 1,7 евро за см.куб. |
| Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,5 евро за см.куб. |
| Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. |
| Объем двигателя от 2300 см.куб. до 3000 см.куб. | 3,0 евро за см.куб. |
| Объем двигателя более 3000 см.куб. | 3,6 евро за см.куб. |
| более 5-ти лет | |
| Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 3,0 евро за см.куб. |
| Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 3,2 евро за см.куб. |
| Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 3,5 евро за см.куб. |
| Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,8 евро за см.куб. |
| Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 5,0 евро за см.куб. |
| Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,7 евро за см.куб. |
Растаможка электромобиля
С 4 мая 2020 по решению ЕАЭС отменена пошлина
С 15 июня по указу №92 Президента РБ отменен НДС. Указ действует до 31 декабря 2021.
0% пошлина +0% НДС
Растаможка мотоциклов
На новый или подержанный мотоцикл:
- До 250 см3 — пошлина 10% + НДС 20%
- От 250 до 800 см3 — 15% + 20%
- Более 800 см3 — 10% + 20%
*Для таможни в Россию: если мощность мотоцикла более 150 лс (112,5 кВт), дополнительно насчитывается акциз в размере 285 руб. за 1 л.с.
Растаможка пикапов
Растамаживать выгоднее возрастом до 3-х лет:
Пошлина 12,5% + НДС 20%
Утиль сбор берется от массы: до 2.5 тонн = 4083,7 бел.руб., с 2.5 до 3.5 тонн = 6534 рубля.
Растаможка квадроциклов/мотовездеходов
Новый:
- До 3 лет — 10% (но не менее 0.7 евро/см3) + 20% НДС, стоимость принимают по каталогу
Подержанный:
- От 3 до 7 лет — пошлина 15% (но не менее 0.45 евро/см3) + 20% НДС
- Старше 7 лет — 1.4 евро за куб.см3
Растаможка снегоходов
Стоимость новых и подержанных снегоходов:
Пошлина 5% + 20% НДС
Растаможка гидроциклов и лодок
Новые и подержанные:
Пошлина 10% + 20% НДС
Ставки утилизационного сбора в 2021 году
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №647 от 16 ноября 2020 года утверждены новые ставки утилизационного сбора, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.
Ставки уплаты сбора зависят от возраста транспортного средства. В 2019-2020 году утилизационный сбор начислялся по двум категориям: до 3 лет и более 3 лет.
С 2021 года подход к формированию ставки установлен более дифференцированный, выделяют 3 категории возраста транспортного средства:
- до 3 лет
- от 3 до 7 лет
- более 7 лет
При ввозе автомобилей для личного пользования действует ставка утилизационного сбора от 544,5 до 1 225,1 рублей в зависимости возраста авто и без учета объема двигателя.
Утилизационный сбор уплачивается вместе с таможенной пошлиной на границе и необходим для постановки автомобиля на учет в ГАИ. Кроме этого, необходимо будет предоставить документы, которые подтверждают соответствие вида и категории автомобиля классификации, предусмотренной таможенным союзом. К ним относятся документы о регистрации автомобилей, как категории M1, так и иных и сертификаты либо декларации соответствия.
В таблице приведены ставки утилизационного сбора с 1 января 2021 года:
| Виды и категории транспортных средств: | Ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло (BYN) | ||
|---|---|---|---|
| до 3 лет | от 3 до 7 лет | более 7 лет | |
| 1. Транспортные средства категории M1, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | |||
| 1.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой и транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта | 544,5 | 816,7 | 816,7 |
| 1.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой, за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта: | |||
| не более 1000 куб. см | 1652,2 | 5771,7 | 8657,6 |
| свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 6115,2 | 8995,1 | 13492,7 |
| свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 9652,7 | 17554,7 | 26332,1 |
| свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 8898,6 | 31036,5 | 46554,8 |
| свыше 3500 куб. см | 15253,7 | 38125,9 | 57188,9 |
| 1.3. ввозимые (ввезенные) физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта | 544,5 | 816,7 | 1225,1 |
| 1.4. ввозимые (ввезенные) с территорий государств – членов Евразийского экономического союза, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением транспортных средств, находящихся под таможенным контролем | 544,5 | 816,7 | 1225,1 |
| 2. Транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий N 1G, N2G, N3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий полной массой: | |||
| не более 2,5 тонны | 4083,7 | 7187,4 | 10781,1 |
| свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 6534 | 10209,4 | 15314,1 |
| свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 8167,5 | 13068 | 19602 |
| свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 8984,2 | 37243,8 | 55865,7 |
| свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 10944,4 | 56437,5 | 84656,3 |
| свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 12006,3 | 82165 | 123247,5 |
| свыше 20 тонн, но не более 30 тонн | 12600 | 86300 | 129450 |
| свыше 30 тонн, но не более 50 тонн | 23685,7 | 96376,5 | 144564,8 |
| 3. Транспортные средства категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категорий M 2G, M3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | |||
| 3.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 4900,5 | 8167,5 | 8167,5 |
| 3.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой: | |||
| не более 2500 куб. см | 4900,5 | 8167,5 | 12251,3 |
| свыше 2500 куб. см, но не более 5000 куб. см | 9801 | 24502,5 | 36753,8 |
| свыше 5000 куб. см, но не более 10 000 куб. см | 13068 | 35937 | 53905,5 |
| свыше 10 000 куб. см | 16335 | 42471 | 63706,5 |
| 4. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: | |||
| свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 111078 | 253029,1 | 379543,7 |
| свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 204187,5 | 261360 | 392040 |
| свыше 350 тонн | 302197,5 | 326700 | 490050 |
| 5. Прицепы (полуприцепы) категории O4, а также специальные и специализированные прицепы (полуприцепы) указанной категории: | |||
| 5.1. прицепы полной массой свыше 10 тонн | - | 38640,0 | 57960,0 |
| 5.2. полуприцепы полной массой свыше 10 тонн | - | 38640,0 | 57960,0 |
Категории транспортных средств соответствуют классификации, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР/ТС 018/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.
